| Naam | Imo
Nummer |
Registratie
Nummer |
Type | Roepnaam | Thuishaven | LOA | BOA | BRUTTO | NETTO | Vermogen | Gebouwd | Jaar | Eigenaar |
| CMB BIWA | 9267417 | 01006272006 | BULK | ONED | ANTW | 189,9 | 32,29 | 29963 | 18486 | 9480 | IMABARI JAPAN | 2002 | BOCIMAR CONTI LINES |
| FMG CLOUDBREAK | 9474137 | 01007262009 | BULK | ONFW | ANTW | 294,9 | 46,02 | 94863 | 59670 | 18660 | DALIAN CHINA | 2009 | BOCIMAR |
| FMG MATILDA | 9508392 | 01007062008 | BULK | ONFN | ANTW | 292,2 | 45,05 | 91373 | 58745 | 16860 | SHANGHAI CHINA | 2008 | BOCIMAR |
| MINERAL BEIJING | 9272383 | 01005492004 | BULK | ONAR | ANTW | 289,0 | 45,03 | 88930 | 58083 | 16860 | SHANGAI CHINA | 2004 | BOCIMAR |
| MINERAL BELGIUM | 9309021 | 01005652005 | BULK | ONCF | ANTW | 289,0 | 45,03 | 88930 | 58083 | 16860 | SHANGHAI CHINA | 2005 | BOCIMAR |
| MINERAL CHINA | 9264790 | 01005052003 | BULK | ONAC | ANTW | 288,8 | 45,03 | 88292 | 57056 | 17098 | ULSAN KOREA | 2003 | BOCIMAR |
| MINERAL KYOTO | 9314064 | 01006872008 | BULK | ONFI | ANTW | 288,9 | 45,03 | 90398 | 59281 | 18630 | MIHARA JAPAN | 2004 | BOCIMAR |
| MINERAL NEW YORK | 9519767 | 01007582010 | BULK | ONGI | ANTW | 291,8 | 45,05 | 91971 | 59546 | 16860 | ZHOUSHAN CHINA | 2010 | BOCIMAR |
| MINERAL NINGBO | 9416848 | 01007272009 | BULK | ONGA | ANTW | 292,2 | 45,05 | 91373 | 58745 | 16860 | SHANGHAI CHINA | 2009 | BOCIMAR |
| MINERAL NOBLE | 9283681 | 01005312004 | BULK | ONAN | ANTW | 288,9 | 45,03 | 88179 | 55120 | 17098 | ULSAN KOREA | 2004 | BOCIMAR |
| MINERAL STONEHENGE | 9519779 | 01007712010 | BULK | ONGR | ANTW | 291,8 | 45,05 | 91971 | 59546 | 16880 | Zhoushan
China |
2010 | BOCIMAR |
| MINERAL TIANJING | 9292565 | 010054542004 | BULK | ONBF | ANTW | 289,0 | 45,03 | 88930 | 58083 | 16860 | SHANGHAI CHINA | 2004 | BOCIMAR |
| MINERAL WATER | 9175066 | 01006552007 | BULK | ONEQ | ANTW | 289,0 | 45,03 | 85695 | 54413 | 17091 | ZUID KOREA | 1999 | BOCIMAR |
| MINERAL MANILA |